Пільги
Громадяни, які мають право на пільговий проїзд | Міжміський проїзд |
Приміський проїзд |
Підстава |
||
% / Період використання пільги | Документи, які є підставою для отримання пільгового квитка | % / Період використання пільги | Документи, які є підставою для отримання пільгового квитка | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Учасники бойових дій | 100 % | посвідчення | 100 % (постійно) | посвідчення | п. 7 ст. 12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із змінами та доповненнями) |
100% один раз на два роки(тудиі назад) або 50% один раз на рік (туди і назад) | посвідчення та лист талонів | 100 % (постійно) | посвідчення | п. 17 ст. 12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із змінами та доповненнями) та п. 2 Постанови КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (із змінами та доповненнями) | |
Інваліди війни та особа, яка супроводжує інваліда І групи | 100 % | посвідчення | 100 % (постійно) | посвідчення | п. 7 ст. 13 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із змінами та доповненнями) |
Інваліди війни I і II груп особа, яка супроводжує інваліда I групи | 100% один раз на рік (туди і назад) 50% один раз на рік (туди і назад) | посвідчення та лист талонів | 100 % (постійно) | посвідчення | ч.1 п. 21 ст. 13 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із змінами та доповненнями) та п. 2 Постанови КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (із змінами та доповненнями) |
Інваліди війни III групи | 100% один раз на два роки (туди і назад) або 50% один раз на рік (туди і назад) | посвідчення та лист талонів | 100 % (постійно) | посвідчення | ч.2 п. 21 ст. 13 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із змінами та доповненнями) та п. 2 Постанови КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (із змінами та доповненнями) |
! Інваліди війни та особа, яка супроводжує інваліда І групи | 50% без обмеження кількості поїздок(з 01.10. по 15.05.) | посвідчення та лист талонів | 50% без обмеження кількості поїздок(з 01.10. по 15.05.) | посвідчення | примітка: з 16 травня до 30 вересня дана пільга не діє – у зв’язку із ч.3. п. 21 ст. 13 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ((із змінами та доповненнями) та п. 2 Постанови КМУ “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (із змінами та доповненнями) |
Реабілітована особа, яка стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером | - | - | 100% постійно | посвідчення | ч. 5 ст. 6 п. 3 ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (із змінами та доповненнями) |
Пенсіонери за віком | - | - | 100% | посвідчення | Постанова КМУ №354 від 11.05.1993р. «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» (із змінами та доповненнями) |
! Інваліди, діти-інваліди та особа, яка супроводжує інвалідів І групи або дітей-інвалідів | 50% без обмеження кількості поїздок(з 01.10. по 15.05.) | посвідчення | примітка: з 16 травня до 30 вересня дана пільга не діє – у зв’язку із ч. 1 ст.38-1 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (із змінами та доповненнями) | ||
100% постійно | посвідчення | ч. 1 ст.38-1 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (із змінами та доповненнями) | |||
Військовослужбовці | 100 %:- у відрядження;- у відпустку в межах Укр.;- при переведенні на нове місце проходження війск.служби або у зв’язку передислокацією війск.частини;- до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України | посвідчення | 100 %:- у відрядження;- у відпустку в межах Укр.;- при переведенні на нове місце проходження війск.служби або у зв’язку передислокацією війск.частини;- до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України | посвідчення | п.1 ч.1. ст. 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами та доповненнями) |
Військовослужбовці строкової військової служби | 100% | посвідчення | 100% | посвідчення | п.2 ч.1. ст. 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами та доповненнями) |
Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби | 50 % | посвідчення | 100 % | посвідчення | ч.4 ст. 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами та доповненнями) |
Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) | 100 %:- від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв’язку з його переведенням;- до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України;- при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця – до обраного місця проживання в межах України. | посвідчення | 100 %:- від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв’язку з його переведенням;- до місця проведення відпустки військовослужбовцем в межах України;- при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця – до обраного місця проживання в межах України. | посвідчення | ч.3 ст. 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із змінами та доповненнями) |
Ветерани військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони та членів її сімей | 100% один раз на рік (туди і назад) | посвідчення | 100% постійно | посвідчення | п. 9-11 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (із змінами та доповненнями) |
Діти-сиріти | - | - | 100% постійно | Єдиний квиток | Постанова КМУ від 05.04.94 р. №226 п.11 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків” (із змінами та доповненнями) |
Діти з багатодітних сімей | 100 % | посвідчення | 100 % | посвідчення | п.4 ч.4 ст.13 ЗУ “Про охорону дитинства” (із змінами та доповненнями) |
! Діти віком від 6 до 14 років | 25% (з 01.10. по 15.05.) | 25% (з 01.10. по 15.05.) | примітка: з 16 травня до 30 вересня дана пільга не діє – у зв’язку із п. 8 ст. 159 Постанови КМУ «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» № 176 від 18.02.1997р. (із змінами та доповненнями) | ||
Одна дитина віком до 6 років, яку провозить з собою пасажир, без зайняття дитиною окремого місця | 100% постійно | 100% постійно | примітка: з 16 травня до 30 вересня дана пільга не діє – у зв’язку із п. 7 ст. 159 Постанови КМУ «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» № 176 від 18.02.1997р. (із змінами та доповненнями) | ||
Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії | Див. примітку | 100% | посвідчення | ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
Примітки:
- Пільги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорії надаються згідно п. 19 ст. 20 та п. 4 ст. 21 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорії купують квитки за повну вартість.(компенсація за проїзд по території України автомобільним транспортом надається учасникам ліквідації І категорії – 100 % і ІІ категорії – 50 % вартості квитка один раз на рік районними управліннями праці та соціального захисту населення);
- Право на безплатний проїзд вищевказаним категоріям пасажирів надається, при пред’явлені посвідчень встановленого зразка;
- Інші категорії громадян, які не згадані в зазначеному переліку, або документи яких не відповідають вимогам чинного законодавства України, не мають права безкоштовного проїзду.